- Rodamientos de dos hileras de dos hileras de rodillos cónicos (serie de pulgadas) Rodamientos de rodillos cónicos de empuje doble dirección Completo rodillo cónico Rodamiento de empuje
Inicio>Productos>RODAMIENTOS DE RODILLOS TAPERED TYPES TTC, TTCS AND TTCL>Bearing T4020
Español
- Catherine2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Descripción del producto
T130 | 1 | 27.102 | 66.675 | 19.446 | 0.8 | 42200 | 0.3 |
T1260 | T1260W | 1 | 32.004 | 55.562 | 15.875 | 0.8 | 27600 |
T128 | 2 | 32.004 | 66.675 | 18.654 | 0.8 | 42200 | 0.3 |
T127 | T127W | 1 | 32.004 | 66.675 | 19.446 | 0.8 | 42200 |
T1380 | SPCL(2) | 35.179 | 59.4 | 15.875 | 0.8 | 31200 | 0.4 |
T136 | 2 | 35.179 | 66.675 | 18.654 | 0.8 | 42200 | 0.3 |
T138 | T138W | 1 | 35.179 | 66.675 | 19.446 | 0.8 | 42200 |
T138XS | SPCL(2) | 35.179 | 66.675 | 19.446 | 0.8 | 42200 | 0.3 |
T1381 | 2 | 35.18 | 59.475 | 15.875 | 0.8 | 31200 | 0.3 |
T144 | T144W | 1 | 36.754 | 66.675 | 19.446 | 1.5 | 42200 |
T144XA | SPCL(2) | 36.754 | 66.675 | 19.446 | 1.5 | 42200 | 0.3 |
T152 | 2 | 38.354 | 72.619 | 20.638 | 0.8 | 47000 | 0.4 |
T151 | T151W | 1 | 38.354 | 72.619 | 21.433 | 0.8 | 47000 |
T157 | T157W | 1 | 39.954 | 72.619 | 21.433 | 0.8 | 47000 |
T178 | 1 | 40.401 | 73 | 19 | 0.8 | 47500 | 0.3 |
T163 | T163W | 1 | 41.529 | 72.619 | 21.433 | 0.8 | 47000 |
T163X | T163XW | 1 | 41.529 | 72.619 | 21.433 | 2 | 47000 |
T169 | T169W | 1 | 43.104 | 82.956 | 23.812 | 0.8 | 64000 |
T176 | T176W | 1 | 44.704 | 82.956 | 23.812 | 0.8 | 64000 |
T177 | 1 | 45 | 73 | 20 | 0.8 | 47500 | 0.3 |
T177XA | SPCL(2) | 45 | 73.127 | 20 | 0.8 | 47500 | 0.3 |
T177S | 3 | 45 | 74.5 | 20.221 | 0.8 | 47500 | 0.4 |
T177A | 1 | 45.484 | 73 | 20 | 0.8 | 47500 | 0.3 |
T1921 | 1 | 46.279 | 80.01 | 15.977 | 0.8 | 56500 | 0.3 |
T182 | T182W | 1 | 46.279 | 82.956 | 23.812 | 0.8 | 64000 |
T189 | T189W | 2 | 47.879 | 82.956 | 23.02 | 0.8 | 64000 |
T188 | T188W | 1 | 47.879 | 82.956 | 23.812 | 0.8 | 64000 |
T190 | 2 | 47.879 | 83.083 | 23.02 | 0.8 | 64000 | 0.5 |
T1910 | 3 | 49 | 85.471 | 16.383 | 0.8 | 56500 | 0.3 |
T1920 | 3 | 49 | 85.471 | 16.383 | 0.8 | 56500 | 0.4 |
T1930 | 3 | 49 | 85.471 | 16.383 | 0.8 | 56500 | 0.3 |
T193 | T193W | 2 | 49.454 | 93.269 | 26.187 | 0.8 | 86000 |
T194 | T194W | 1 | 49.454 | 93.269 | 26.975 | 0.8 | 86000 |
T195 | 2 | 49.467 | 93.396 | 26.213 | 0.8 | 86000 | 0.9 |
T201 | T201W | 2 | 51.054 | 93.269 | 26.187 | 3.3 | 86000 |
T202 | T202W | 1 | 51.054 | 93.269 | 26.975 | 3.3 | 86000 |
T209 | T209W | 2 | 52.629 | 93.269 | 26.187 | 0.8 | 86000 |
T208 | T208W | 1 | 52.629 | 93.269 | 26.975 | 0.8 | 86000 |
T252 | T252W | 2 | 63.754 | 111.125 | 25.796 | 0.8 | 124000 |
T251 | T251W | 1 | 63.754 | 111.125 | 26.988 | 0.8 | 124000 |
T301 | T301W | 2 | 76.454 | 133.35 | 33.338 | 2.3 | 178500 |
T302 | T302W | 1 | 76.454 | 133.35 | 34.925 | 2.3 | 178500 |
T350 | 2 | 88.9 | 133.35 | 33.335 | 2.8 | 115500 | 1.4 |
T4020 | 2 | 102.108 | 179.619 | 31.75 | 1.5 | 324000 | 3.7 |
T402 | T402W | 2 | 102.108 | 179.619 | 44.45 | 1.5 | 344000 |
T600 | T600W | 1 | 152.4 | 241.3 | 76.2 | 3.3 | 575000 |
Bearing T4020 Cad Models
Contacto
- Email[email protected]
- Dirección
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)86-8546792
- Fax
Related News
Sufijos comunes para reguladores de rieles de INA |
Método de identificación de rodamientos LYC |
Análisis de las fallas comunes y los tipos de mantenimiento de las bombas centrífugas |
Directorio de Producto
- Rodamientos de dos hileras de dos hileras de rodillos cónicos (serie de pulgadas)
- Rodamientos de rodillos cónicos de empuje doble dirección
- Completo rodillo cónico Rodamiento de empuje
- Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
- Rodamientos axiales de rodillos de empuje
- Rodamientos de rodillos cónicos sellados de cuatro filas
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos dobles
- TDO Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos pulgadas
- Rodamientos dobles de dos hileras de rodillos cónicos TDI
- Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos dobles pulgadas
- Rodamientos de rodillos esféricos
- Rodamiento de rodillos esféricos
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
- Hilera completa de rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera
- Rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto
- Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular
- Rodamientos rígidos de bolas
- RODAMIENTOS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR TYPE TVL
- DTVL Rodamiento de bolas de contacto angular
- TP Rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje
- TPS Rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje
- Rodamientos de rodillos esféricos TSR-EJ AND TSR-EM
- TTHD Rodamientos DE RODILLO CON TORNILLO
- TTHDFL Rodamiento de rodillos cónicos de empuje
- TTHDFLSA RODAMIENTOS DE RODILLO CON TORNILLO
- RODAMIENTOS DE RODILLOS TAPERED confianza TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- RODAMIENTOS DE RODILLOS TAPERED TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- SCREWDOWN RODAMIENTOS TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- Rodamientos DE RODILLO CON TORNILLOTYPES TTDWK AND TTDFLK
- RODAMIENTOS DE RODILLOS CRUZADOS TXR
- Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera TDO
- Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera TDI TDIT
- Rodamientos de rodillos cónicos doble fila TNA
- Rodamientos de rodillos cónicos double-row TNASWE
- Rodamientos de rodillos cónicos Espaciador de doble hilera assemblies
- TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rodamientos de rodillos de empuje
- rodamientos para pantallas vibratorias pioneras
- Timken RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS one-row STANDARD SERIES
- RODAMIENTOS DE RODILLO CILÍNDRICO COMPLETO NCF
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS HJ SERIES
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS 5200 A5200 metric series
- HeavY-duty Rodamientos de agujas
- Rodamiento de cuatro hileras de rodillos cilíndricos assembly
- Rodillo cilíndrico de cuatro filas Cojinete anillo interior exterior assembly
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos tQow 2tdiw
- Timken Rodamientos sellados del cuello del rodillo
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos tQitS
- TnasWH Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- TdiT TnaT Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- tdik Rodamientos de rodillos
- TTdFlk, TTdW and TTdk Rodamientos
- screwdown systems thrust tapered rollEr Bearings
- Rodamiento de rodillos esféricos de empuje
- Rodamientos de equipos de fluidos de perforación
- TOKYO-KEIKI piston pump
- TOKYO-KEIKI vane pump
- YUKEN Piston pump
- YUKEN vane pump
- DAIKIN piston pump
- DAIKIN vane pump
- DAIKIN Rotor pump
- VICKERS Piston pump
- Vickers vane pump
- VICKERS gear pump
- NACHI gear pump
- NACHI piston pump
- Rexroth A1VO
- Rexroth A10VSO
- Rexroth AA4VSO
- Rexroth A15VSO
- Rexroth AZPF
- parker piston pump
- parker PVP piston pump
- parker PAVC piston pump
- parker vane pump