- Rodamientos de dos hileras de dos hileras de rodillos cónicos (serie de pulgadas) Rodamientos de rodillos cónicos de empuje doble dirección Completo rodillo cónico Rodamiento de empuje
Inicio>Productos>Rodillo cilíndrico de cuatro filas Cojinete anillo interior exterior assembly>Bearing 220ryl1621
Español
- Catherine2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Descripción del producto
5.7087 | 8.8583 | 6.1417 | 6.1417 | 6.6535 | 248000 | 145ryl1452 |
6.2992 | 9.0551 | 5.1181 | 5.1181 | 1.0866 | 192400 | 160ryl1468 |
6.2992 | 9.0551 | 6.6142 | 6.6142 | 7.0472 | 268000 | 160ryl1467 |
6.5 | 8.875 | 6.625 | 6.625 | 7.126 | 260000 | 165ryl1451 |
6.6929 | 9.0551 | 6.2992 | 6.2992 | 7.3032 | 268000 | 170ryl6462 |
7.0866 | 10.2362 | 6.6142 | 6.6142 | 7.9528 | 326000 | 180ryl1527 |
7.4803 | 10.2362 | 6.6142 | 6.6142 | 8.3465 | 290000 | 190ryl1528 |
7.4803 | 10.6299 | 7.874 | 7.874 | 8.3465 | 382000 | 190ryl1543 |
7.874 | 10.6299 | 6.6929 | 6.6929 | 8.7402 | 300000 | 200ryl1544 |
7.874 | 10.6299 | 7.874 | 7.874 | 8.75 | 350000 | 200ryl1545 |
7.874 | 11.0236 | 6.6929 | 6.6929 | 8.7402 | 346000 | 200ryl1566 |
7.874 | 11.0236 | 7.874 | 7.874 | 8.7402 | 388000 | 200ryl1567 |
7.874 | 11.4173 | 7.5591 | 7.5591 | 8.8976 | 398000 | 200ryl1585 |
8.2677 | 11.4173 | 7.5591 | 7.5591 | 9.2913 | 364000 | 210ryl1584 |
8.6614 | 12.2047 | 7.5591 | 7.5591 | 9.685 | 414000 | 220ryl1621 |
8.6614 | 13.3858 | 8.5827 | 8.5827 | 10.1252 | 522000 | 220ry1683 |
9.0551 | 12.9921 | 8.1102 | 8.1102 | 10.2362 | 478000 | 230ryl1667 |
9.4488 | 12.5984 | 7.874 | 7.874 | 10.2362 | 448000 | 240ry1643 |
9.4488 | 12.9921 | 8.6614 | 8.6614 | 10.6299 | 432000 | 240ryl1668 |
9.8425 | 13.3858 | 9.0551 | 9.0551 | 10.8661 | 438800 | 250ry1681 |
10.2362 | 14.5669 | 8.6614 | 8.6614 | 11.4961 | 582000 | 260ryl1744 |
10.2362 | 14.9606 | 11.0236 | 11.0236 | 11.5748 | 728000 | 260ry1763 |
11.0236 | 14.9606 | 11.4173 | 11.4173 | 12.126 | 714000 | 280ryl1764 |
11.0236 | 15.3543 | 8.6614 | 8.6614 | 12.2835 | 590000 | 280ryl1783 |
11.0236 | 15.3543 | 10.8268 | 10.8268 | 12.126 | 685500 | 280ryl1782 |
11.4173 | 17.3228 | 12.2047 | 12.2047 | 12.9134 | 1002000 | 290ryl1881 |
11.811 | 16.5354 | 11.811 | 11.811 | 13.0709 | 918000 | 300rXl1845 |
11.811 | 19.685 | 14.1732 | 14.1732 | 13.9469 | 1392000 | 300ry2002 |
12.5984 | 18.1102 | 9.4488 | 9.4488 | 14.3307 | 870000 | d-3716-a |
13.3858 | 18.8976 | 12.2047 | 12.2047 | 14.8819 | 1048000 | 340rX1965a |
13.3858 | 18.8976 | 13.7795 | 13.7795 | 14.8819 | 1162000 | 340ryl1963 |
14.1732 | 19.685 | 9.8425 | 9.8425 | 15.1518 | 878000 | 360ryl2004 |
14.9606 | 21.2598 | 15.748 | 14.9606 | 16.6142 | 1536000 | 380rX2086a |
15.3543 | 21.6535 | 15.748 | 15.748 | 17.0159 | 1500000 | 390ry2103 |
18.1102 | 24.4094 | 16.7323 | 15.748 | 19.8425 | 1702000 | 460rX2247a |
19.685 | 26.378 | 19.0945 | 17.7165 | 21.2598 | 2140000 | 500rX2345a |
23.622 | 32.2835 | 22.6378 | 22.6378 | 25.9843 | 3320000 | 600rX2643B |
27.1654 | 38.5827 | 29.5276 | 29.5276 | 30.1575 | 5160000 | 690rX2966 |
28.7402 | 40.5512 | 29.5276 | 29.5276 | 31.8504 | 5520000 | 730rX3064a |
32.2835 | 43.3071 | 29.3307 | 28.3465 | 35.1181 | 5180000 | 820rX3201a |
32.2835 | 44.4882 | 31.4961 | 31.4961 | 35.5512 | 6160000 | 820rX3264a |
32.2835 | 44.4882 | 32.4803 | 31.4961 | 35.5512 | 6160000 | 820rX3264c |
32.2835 | 44.4882 | 32.4803 | 31.4961 | 35.5512 | 6160000 | 820rX3264d |
34.6457 | 46.4567 | 29.5276 | 29.5276 | 37.2165 | 6000000 | 880rXk3366 |
40.9449 | 56.6886 | 39.3701 | 39.3701 | 44.6063 | 9580000 | 1040rX3882 |
Bearing 220ryl1621 Cad Models
Contacto
- Email[email protected]
- Dirección
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)86-8546792
- Fax
Related News
Sufijos comunes para reguladores de rieles de INA |
Método de identificación de rodamientos LYC |
Análisis de las fallas comunes y los tipos de mantenimiento de las bombas centrífugas |
Directorio de Producto
- Rodamientos de dos hileras de dos hileras de rodillos cónicos (serie de pulgadas)
- Rodamientos de rodillos cónicos de empuje doble dirección
- Completo rodillo cónico Rodamiento de empuje
- Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
- Rodamientos axiales de rodillos de empuje
- Rodamientos de rodillos cónicos sellados de cuatro filas
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos dobles
- TDO Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos pulgadas
- Rodamientos dobles de dos hileras de rodillos cónicos TDI
- Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos dobles pulgadas
- Rodamientos de rodillos esféricos
- Rodamiento de rodillos esféricos
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
- Hilera completa de rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera
- Rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto
- Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular
- Rodamientos rígidos de bolas
- RODAMIENTOS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR TYPE TVL
- DTVL Rodamiento de bolas de contacto angular
- TP Rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje
- TPS Rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje
- Rodamientos de rodillos esféricos TSR-EJ AND TSR-EM
- TTHD Rodamientos DE RODILLO CON TORNILLO
- TTHDFL Rodamiento de rodillos cónicos de empuje
- TTHDFLSA RODAMIENTOS DE RODILLO CON TORNILLO
- RODAMIENTOS DE RODILLOS TAPERED confianza TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- RODAMIENTOS DE RODILLOS TAPERED TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- SCREWDOWN RODAMIENTOS TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- Rodamientos DE RODILLO CON TORNILLOTYPES TTDWK AND TTDFLK
- RODAMIENTOS DE RODILLOS CRUZADOS TXR
- Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera TDO
- Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera TDI TDIT
- Rodamientos de rodillos cónicos doble fila TNA
- Rodamientos de rodillos cónicos double-row TNASWE
- Rodamientos de rodillos cónicos Espaciador de doble hilera assemblies
- TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rodamientos de rodillos de empuje
- rodamientos para pantallas vibratorias pioneras
- Timken RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS one-row STANDARD SERIES
- RODAMIENTOS DE RODILLO CILÍNDRICO COMPLETO NCF
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS HJ SERIES
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS 5200 A5200 metric series
- HeavY-duty Rodamientos de agujas
- Rodamiento de cuatro hileras de rodillos cilíndricos assembly
- Rodillo cilíndrico de cuatro filas Cojinete anillo interior exterior assembly
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos tQow 2tdiw
- Timken Rodamientos sellados del cuello del rodillo
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos tQitS
- TnasWH Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- TdiT TnaT Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- tdik Rodamientos de rodillos
- TTdFlk, TTdW and TTdk Rodamientos
- screwdown systems thrust tapered rollEr Bearings
- Rodamiento de rodillos esféricos de empuje
- Rodamientos de equipos de fluidos de perforación
- TOKYO-KEIKI piston pump
- TOKYO-KEIKI vane pump
- YUKEN Piston pump
- YUKEN vane pump
- DAIKIN piston pump
- DAIKIN vane pump
- DAIKIN Rotor pump
- VICKERS Piston pump
- Vickers vane pump
- VICKERS gear pump
- NACHI gear pump
- NACHI piston pump
- Rexroth A1VO
- Rexroth A10VSO
- Rexroth AA4VSO
- Rexroth A15VSO
- Rexroth AZPF
- parker piston pump
- parker PVP piston pump
- parker PAVC piston pump
- parker vane pump